高耐磨性粉末高速鋼(產地:德國)
1.概略說明:
表格可左右滑動
材質 | 本鋼是在製造過程經過H.I.P(熱均壓法), 及粉末製金製程的高合金高速鋼, 因而完全不偏析, 是非常好的鋼種。 | ||||||
特性 | 高耐磨耗性, 高韌性, 以及在高溫作業下硬度保持穩定性佳, 經熱處理之變寸率少及穩定性佳。 | ||||||
使用效益 | 切削性 : 高耐磨耗性與良好的”熱間硬度”(高溫作業下硬度保持性好)。冷間加工 : 下料工具、切削工具、金屬成型工具及沖壓模具等, 都具有高耐磨耗性。 | ||||||
基材狀況 | 軟性退火料供應, 最大的退火硬度280HB。 | ||||||
成分分析 | 碳 | 鉻 | 鉬 | 鎢 | 釩 | 鈷 | 鐵 |
1.5 | 4.5 | - | 12.5 | 5.0 | 5.0 | 剩餘部份 | |
物理性質 | 溫度 | 20°C | 400°C | 600°C | |||
比重(g/cm3) | 8.25 | - | - | ||||
彈性係數(GPa) | 220 | - | - | ||||
熱膨脹(K-1) | - | 11.2 x 10-6 | 11.4 x 10-6 | ||||
熱傳導率(W/mK) | 19 | - | - | ||||
熱容量(J/KgK) | 460 | - | - |
2.熱處理:
表格可左右滑動
熱成型條件 | 熱成型溫度為925°C~1125°C, 須在中性氣體爐中緩慢持續的加熱。 | ||||
軟性退火條件 | 球化處理溫度850°C~870°C, 持續時間為2小時, 而後緩慢冷卻到600°C (10-15 K/hr.), 再放置空氣中空冷退火後的硬度280HB (以上條件僅適合鹽浴爐之階段退火, 因為鹽浴退火實施中, 退火材有鹽液包裏, 所以不會產生脫碳, 但中性氣體爐在加熱, 持熱階段有氣體保護是不會脫碳, 但在600°C之高溫空冷, 氧化所牽動之脫碳現象將立即產生。本公司建議中性氣體爐之退火, 應降溫至300°C以下再空冷較宜。) | ||||
應力消除條件 | 應力消除溫度600°C~700°C, 持溫2小時, 在爐內緩慢冷卻至500°C以下, 然後放置空氣中空冷。(最好緩慢冷卻至300°C以下, 再空冷, 以免產生脫碳現象。) | ||||
預熱及焠火條件 | 預熱參照DIN17350 (450°C/500°C+850°C/900°C, 假如需要也可以再1050°C), 焠火溫度1140°C~1240°C (應用較低的溫度有特別的韌性, 較高溫度的焠火, 硬度與耐磨性較好), 在加熱到達溫度後, 持續持間在15-30分鐘。 | ||||
回火條件 | 焠火完成後在到達手可以觸摸的溫度之前須立即回火(第一次回火), 第二次及第三次回火需達室溫再回火, 保有回火溫度之持溫時間最好2小時, 回火4次。 | ||||
焠火及回火溫度對硬度之影響關係表 | 回火溫度 焠火溫度 |
回火溫度對硬度之影響(HRC+/-1) | |||
540°C | 560°C | 560°C | 600°C | ||
1140°C | 64.0 | 64.0 | 63.0 | 61.0 | |
1180°C | 65.0 | 64.0 | 63.0 | 62.0 | |
1220°C | 67.0 | 65.5 | 64.5 | 63.5 | |
1240°C | 68.0 | 67.0 | 66.0 | 65.0 |
3.熱處理條件及硬度說明:
A. 材料質地 : BSW T15 (鹽浴爐熱處理條件)
B. 熱處理後硬度 : HRC 66.5 ± 1
C. 熱處理條件 :
1. 450 °C 預熱 30分鐘 | 6. 540 °C 回火 50分鐘 x 3次 |
2. 650 °C 預熱 30分鐘 | 7. 460 °C 回火 50分鐘 x 1次 |
3. 850 °C 預熱 40分鐘 | 8. 深冷處理 : -100 °C x 10小時 x 1次 |
4. 1050 °C 預熱 30分鐘 | 9. 回火 : 180 °C x 3小時 x 1次 |
5. 1210 °C 預熱 20分鐘 |
成分檢驗:
表格可左右滑動
C | Si | Mn | Cr | Mo | W | V | Co | S | P | Ni |
1.58 | 0.39 | 0.30 | 4.45 | 0.19 | 12.4 | 4.89 | 4.95 | 0.020 | 0.018 | 0.35 |
4.熱處理條件及硬度說明 :
一、 含鎢量很高,具有很高的耐磨性,適用於沖壓模;
一、 取代傳統高速鋼用於各種成型刀具。
二、 廣泛的使用於精密連續沖模,深抽模及折彎模。
三、 用於需要耐磨的機件(比碳化鎢合金易於加工)。
四、 用於表面需要如鏡面易於脫料及耐較高溫的材料。
五、 用於尺寸需穩定,長期間使用尺寸不可有變化的半導體模具及二極發光體等。
六、 優良的被加工性,優於其他同級材料;
七、 當使用BSW-23較易損或壽命不夠長時,可以BSW-T15代替,
使用BSW-T15沖壓之工件,工件厚度最好不超過2.5m/m
5.表面處理 :
氮化法 | BSW-T15做氮化處理是非常適合的,可使其有更好的抗磨耗性與更好的抗黏著性。(防止黏附被加工材料之細屑) |
被覆法 | BSW-T15經過焠火及高溫回火處理後其組織是相當微細化的, 所以對PVD與CVD被覆是相當的適宜。 |
6.加工要件 :
表格可左右滑動
車床加工 | 粗加工 | 修整 | 精修 | ||
線切割深度(mm) | mind.10 | 2-10 | max.2 | ||
進刀量(mm/U) | Mind.1.0 | 0.3-1.0 | 0.08-0.3 | ||
ISO-切削級數 | P 30 - P 40 | P 20 – P 30 | P 10 | ||
切斷速度(m/min.) | 20-40 | 30-60 | 50-80 | ||
銑床加工 | 粗加工 | 成型銑 | |||
線切割深度(mm) | Mind.2 | 0.08-0.2 | |||
進刀量(mm/U) | Mind.0.2 | 0.08-0.2 | |||
超硬合金切削工具 | |||||
粗加工 | 成型銑 | ||||
ISO-切削級數 | P 30 - P 40 | P 10 – P 20 | |||
切斷速度(m/min.) | 20-40 | 30-60 | |||
高速鋼切削工具 | |||||
粗加工 | 成型銑 | ||||
切斷速度(m/min.) | 11-15 | 15-30 | |||
研磨工具 | 本鋼材為一種為組織及均質化的鋼種, 所以沒有偏析, 以及含有極細的釩金屬顆粒, BSW-T15顯現出一種極優良的被研磨狀態, 比傳統性的高速鋼更有無與倫比的優越性。本鋼種有極佳的被研磨及切削性, 可以減低研磨砂輪的消耗及避免產生研磨龜裂。 |